DATA · 데이터
24절기 절입 시각표 2000~2028
한국천문연구원이 발표한 24절기 절입 시각을 한국 시각으로 정리했습니다. 연도를 골라 그해의 절기 시각을 확인하고, 2000년부터 2028년까지의 입춘 시각을 한눈에 볼 수 있습니다.
KKflow 데이터는 KKflow 프로젝트를 만들며 모으고 검증한 자료를 누구나 볼 수 있게 공개하는 시리즈입니다. 이 표는 사주 플로우의 만세력 엔진이 실제로 쓰는 데이터입니다.
연도별 24절기 시각
2027년
| 절기 | 구분 | 절입 시각 (한국 시각) |
|---|---|---|
| 소한 小寒 | 절 · 축월 시작 | 1월 5일(화) 23:10 |
| 대한 大寒 | 중기 | 1월 20일(수) 16:30 |
| 입춘 立春 | 절 · 인월 시작 | 2월 4일(목) 10:46 |
| 우수 雨水 | 중기 | 2월 19일(금) 06:33 |
| 경칩 驚蟄 | 절 · 묘월 시작 | 3월 6일(토) 04:40 |
| 춘분 春分 | 중기 | 3월 21일(일) 05:25 |
| 청명 淸明 | 절 · 진월 시작 | 4월 5일(월) 09:17 |
| 곡우 穀雨 | 중기 | 4월 20일(화) 16:18 |
| 입하 立夏 | 절 · 사월 시작 | 5월 6일(목) 02:25 |
| 소만 小滿 | 중기 | 5월 21일(금) 15:18 |
| 망종 芒種 | 절 · 오월 시작 | 6월 6일(일) 06:26 |
| 하지 夏至 | 중기 | 6월 21일(월) 23:11 |
| 소서 小暑 | 절 · 미월 시작 | 7월 7일(수) 16:37 |
| 대서 大暑 | 중기 | 7월 23일(금) 10:05 |
| 입추 立秋 | 절 · 신월 시작 | 8월 8일(일) 02:27 |
| 처서 處暑 | 중기 | 8월 23일(월) 17:14 |
| 백로 白露 | 절 · 유월 시작 | 9월 8일(수) 05:28 |
| 추분 秋分 | 중기 | 9월 23일(목) 15:02 |
| 한로 寒露 | 절 · 술월 시작 | 10월 8일(금) 21:17 |
| 상강 霜降 | 중기 | 10월 24일(일) 00:33 |
| 입동 立冬 | 절 · 해월 시작 | 11월 8일(월) 00:39 |
| 소설 小雪 | 중기 | 11월 22일(월) 22:16 |
| 대설 大雪 | 절 · 자월 시작 | 12월 7일(화) 17:38 |
| 동지 冬至 | 중기 | 12월 22일(수) 11:42 |
2026년
| 절기 | 구분 | 절입 시각 (한국 시각) |
|---|---|---|
| 소한 小寒 | 절 · 축월 시작 | 1월 5일(월) 17:23 |
| 대한 大寒 | 중기 | 1월 20일(화) 10:45 |
| 입춘 立春 | 절 · 인월 시작 | 2월 4일(수) 05:02 |
| 우수 雨水 | 중기 | 2월 19일(목) 00:52 |
| 경칩 驚蟄 | 절 · 묘월 시작 | 3월 5일(목) 22:59 |
| 춘분 春分 | 중기 | 3월 20일(금) 23:46 |
| 청명 淸明 | 절 · 진월 시작 | 4월 5일(일) 03:40 |
| 곡우 穀雨 | 중기 | 4월 20일(월) 10:39 |
| 입하 立夏 | 절 · 사월 시작 | 5월 5일(화) 20:49 |
| 소만 小滿 | 중기 | 5월 21일(목) 09:37 |
| 망종 芒種 | 절 · 오월 시작 | 6월 6일(토) 00:48 |
| 하지 夏至 | 중기 | 6월 21일(일) 17:25 |
| 소서 小暑 | 절 · 미월 시작 | 7월 7일(화) 10:57 |
| 대서 大暑 | 중기 | 7월 23일(목) 04:13 |
| 입추 立秋 | 절 · 신월 시작 | 8월 7일(금) 20:43 |
| 처서 處暑 | 중기 | 8월 23일(일) 11:19 |
| 백로 白露 | 절 · 유월 시작 | 9월 7일(월) 23:41 |
| 추분 秋分 | 중기 | 9월 23일(수) 09:05 |
| 한로 寒露 | 절 · 술월 시작 | 10월 8일(목) 15:29 |
| 상강 霜降 | 중기 | 10월 23일(금) 18:38 |
| 입동 立冬 | 절 · 해월 시작 | 11월 7일(토) 18:52 |
| 소설 小雪 | 중기 | 11월 22일(일) 16:23 |
| 대설 大雪 | 절 · 자월 시작 | 12월 7일(월) 11:53 |
| 동지 冬至 | 중기 | 12월 22일(화) 05:50 |
절기와 절입 시각이란
24절기는 태양이 하늘에서 지나는 길(황도)을 15도씩 24칸으로 나눈 것입니다. 태양이 각 경계를 지나는 순간을 절입 시각이라고 부릅니다. 음력과 달리 태양의 위치로 정하기 때문에 양력 날짜로는 해마다 거의 같은 날에 옵니다. 입춘은 2월 4일 무렵, 하지는 6월 21일 무렵, 동지는 12월 22일 무렵입니다.
24절기는 다시 두 종류로 나뉩니다. 달의 시작을 알리는 절(節) 12개와, 달의 한가운데에 오는 중기(中氣) 12개입니다. 위 표의 "구분" 열에서 절과 중기를 구분해 두었습니다.
사주에서 절입 시각이 중요한 이유
사주에서는 해와 달의 경계를 1월 1일이나 음력 1일이 아니라 절기로 나눕니다.
- 해의 경계는 입춘입니다. 입춘 절입 시각 전에 태어났다면 사주에서는 전년도로 봅니다. 띠도 마찬가지입니다. 예를 들어 2027년 2월 4일 오전 10시에 태어났다면 아직 입춘(10시 46분) 전이라 2026년의 기운으로 봅니다.
- 달의 경계는 절(節)입니다. 입춘부터 인월, 경칩부터 묘월, 청명부터 진월이 시작되는 식으로, 표에 "○월 시작"이라고 적은 12개 절기가 사주의 달을 가릅니다.
그래서 절기 경계 근처에 태어난 사람은 몇 분 차이로 연주와 월주가 바뀔 수 있습니다. 사주 플로우를 만들 때 처음에는 절입 시각을 중국 표준시 기준으로 계산하는 라이브러리를 썼는데, 한국천문연구원 발표값과 1~2분씩 어긋날 수 있다는 걸 확인하고 이 데이터로 바꿨습니다. 그 과정은 사주 플로우 제작기에 정리했습니다.
입춘 시각은 해마다 약 6시간씩 늦어진다
아래 표는 2000년부터 2028년까지의 입춘 절입 시각입니다. "전년 대비" 열을 보면 입춘은 대체로 해마다 5시간 40분에서 6시간 사이만큼 늦어지다가, 4년에 한 번은 18시간쯤 앞당겨집니다.
이유는 1년의 실제 길이에 있습니다. 태양이 같은 위치로 돌아오는 데 걸리는 시간(태양년)은 약 365일 5시간 49분입니다. 달력은 365일로 1년을 세니 해마다 약 5시간 49분씩 밀리고, 윤년에 2월 29일이 끼면 달력에 하루가 더해져 다시 당겨집니다(5시간 49분 − 24시간 ≈ −18시간). 2월 29일은 입춘보다 뒤에 오기 때문에, 입춘이 당겨지는 해는 윤년의 다음 해입니다. 표에서도 2001, 2005, 2009, … 2025년처럼 윤년 다음 해마다 앞당겨진 것을 확인할 수 있습니다. 해마다 몇 분씩 들쭉날쭉한 것은 달과 다른 행성의 인력 때문에 지구의 움직임이 조금씩 흔들리기 때문입니다.
| 연도 | 입춘 절입 시각 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2000 | 2월 4일(금) 21:40 | |
| 2001 | 2월 4일(일) 03:29 | −18시간 11분 |
| 2002 | 2월 4일(월) 09:24 | +5시간 55분 |
| 2003 | 2월 4일(화) 15:05 | +5시간 41분 |
| 2004 | 2월 4일(수) 20:56 | +5시간 51분 |
| 2005 | 2월 4일(금) 02:43 | −18시간 13분 |
| 2006 | 2월 4일(토) 08:27 | +5시간 44분 |
| 2007 | 2월 4일(일) 14:18 | +5시간 51분 |
| 2008 | 2월 4일(월) 20:00 | +5시간 42분 |
| 2009 | 2월 4일(수) 01:50 | −18시간 10분 |
| 2010 | 2월 4일(목) 07:48 | +5시간 58분 |
| 2011 | 2월 4일(금) 13:33 | +5시간 45분 |
| 2012 | 2월 4일(토) 19:22 | +5시간 49분 |
| 2013 | 2월 4일(월) 01:13 | −18시간 9분 |
| 2014 | 2월 4일(화) 07:03 | +5시간 50분 |
| 2015 | 2월 4일(수) 12:58 | +5시간 55분 |
| 2016 | 2월 4일(목) 18:46 | +5시간 48분 |
| 2017 | 2월 4일(토) 00:34 | −18시간 12분 |
| 2018 | 2월 4일(일) 06:28 | +5시간 54분 |
| 2019 | 2월 4일(월) 12:14 | +5시간 46분 |
| 2020 | 2월 4일(화) 18:03 | +5시간 49분 |
| 2021 | 2월 3일(수) 23:59 | −18시간 4분 |
| 2022 | 2월 4일(금) 05:51 | +5시간 52분 |
| 2023 | 2월 4일(토) 11:43 | +5시간 52분 |
| 2024 | 2월 4일(일) 17:27 | +5시간 44분 |
| 2025 | 2월 3일(월) 23:10 | −18시간 17분 |
| 2026 | 2월 4일(수) 05:02 | +5시간 52분 |
| 2027 | 2월 4일(목) 10:46 | +5시간 44분 |
| 2028 | 2월 4일(금) 16:31 | +5시간 45분 |
자료에 대해
- 출처 — 한국천문연구원 특일 정보(공공데이터포털)를 받아 정리했습니다. 사주 플로우의 데이터 파이프라인이 받아 온 값이며, 마지막으로 받은 날은 2026년 8월 13일입니다.
- 시각 기준 — 모든 시각은 한국 표준시(KST, UTC+9)이며 분 단위입니다.
- 빠진 값 — 2019년 대한은 받아 온 자료에 값이 없어 "자료 없음"으로 표시했습니다.
- 정밀한 용도라면 한국천문연구원의 원자료를 함께 확인하시기 바랍니다.